Trang này hiển thị chi phí đầu vào, đầu ra, cache và chiết khấu cache bằng USD cho mỗi 1M tokens, để bạn ước tính chi phí khi dùng Codex, GPT hoặc SDK.
Phạm vi mô hình, giá, chiết khấu và nhãn có thể thay đổi theo gói, nhóm hoặc thời điểm phát hành. Trước khi gọi API, hãy dùng giá trị hiện tại trong bảng điều khiển.
Giá mô hình
| Mô hình | Nhãn | Đầu vào (1M) | Đầu ra (1M) | Cache (1M) | Chiết khấu cache |
|---|
| GPT-5.5 | Mới nhất | $5.00 | $30.00 | $0.50 | -90% |
| GPT-5.4 | | $2.50 | $15.00 | $0.25 | -90% |
| GPT-5.4-mini | | $0.75 | $4.50 | $0.075 | -90% |
| GPT-5.3-Codex-Spark | Xem trước | $1.75 | $14.00 | $0.175 | -90% |
| GPT-image-2 | Hình ảnh | Text 5.00/Image8.00 | Image $30.00 | Text 1.25/Image2.00 | -75% |
Giải thích trường
| Trường | Ý nghĩa |
|---|
| Đầu vào (1M) | Chi phí nội dung đầu vào được mô hình xử lý, hiển thị theo 1M tokens. |
| Đầu ra (1M) | Chi phí nội dung do mô hình tạo ra, hiển thị theo 1M tokens. |
| Cache (1M) | Chi phí khi dùng nội dung đã cache, hiển thị theo 1M tokens. |
| Chiết khấu cache | Chiết khấu cache so với giá đầu vào thông thường. |
Gợi ý sử dụng
- Ước tính riêng lượng đầu vào, đầu ra và cache hit.
- Chọn mô hình theo giá, độ khó tác vụ, chất lượng phản hồi và hỗ trợ của client.
- Khi cấu hình client hoặc SDK, hãy sao chép đầy đủ tên mô hình trong bảng điều khiển.
- Nếu nhóm của API Key không có mô hình mục tiêu, hãy điều chỉnh nhóm trong bảng điều khiển hoặc tạo API Key mới.
Bước tiếp theo
Tiếp tục đến Lấy API Key, hoặc chọn client bạn muốn kết nối.