Esta página mostra custos de entrada, saída, cache e desconto de cache em USD por 1M tokens, para você estimar o custo de uso com Codex, GPT ou SDK.
Disponibilidade de modelos, preços, descontos e rótulos podem mudar por plano, grupo ou data de lançamento. Antes de fazer chamadas, use os valores atuais exibidos no painel.
Preços dos modelos
| Modelo | Rótulo | Entrada (1M) | Saída (1M) | Cache (1M) | Desconto de cache |
|---|
| GPT-5.5 | Mais recente | $5.00 | $30.00 | $0.50 | -90% |
| GPT-5.4 | | $2.50 | $15.00 | $0.25 | -90% |
| GPT-5.4-mini | | $0.75 | $4.50 | $0.075 | -90% |
| GPT-5.3-Codex-Spark | Prévia | $1.75 | $14.00 | $0.175 | -90% |
| GPT-image-2 | Imagem | Text 5.00/Image8.00 | Image $30.00 | Text 1.25/Image2.00 | -75% |
Campos
| Campo | Significado |
|---|
| Entrada (1M) | Custo do conteúdo de entrada processado pelo modelo, exibido por 1M tokens. |
| Saída (1M) | Custo do conteúdo gerado, exibido por 1M tokens. |
| Cache (1M) | Custo quando conteúdo em cache é usado, exibido por 1M tokens. |
| Desconto de cache | Desconto do cache em comparação com o preço normal de entrada. |
Recomendações
- Estime separadamente o volume de entrada, saída e cache.
- Escolha o modelo considerando preço, dificuldade da tarefa, qualidade da resposta e suporte do cliente.
- Ao configurar um cliente ou SDK, copie o nome completo do modelo no painel.
- Se o grupo da API Key não incluir o modelo desejado, ajuste o grupo no painel ou crie uma nova API Key.
Próximo passo
Continue em Obter uma API Key, ou escolha o cliente que deseja conectar.